Tarifs croisiere plongee sud Thailande
Tarifs et Planning Croisiere plongee Koh lipe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dates de depart | 2J/1N7 plongées | 2J/2N7 plongées | 2J/3N9 plongées | 3J/2N11 plongées | 3J/3N12 plongées | 4J/3N14 plongées | 
8 Novembre 2016 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
22 Novembre 2016 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
7 Décembre 2016 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
22 Décembre 2016 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
6 Janvier 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
21 Janvier 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
4 Février 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
19 Février 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
5 Mars 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
20 Mars 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
4 Avril 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
19 Avril 2017 | 9500 bath | 11 000 bath | 13 000 bath | 14 000 bath | 16 000 bath | 20 000 bath | 
Remise de 500 baths par jours si vous venez avec votre propre équipement.
Formations Padi possible a bord de la croisiere: 7000 bath supplémentaire pour la formation.
Formations Padi possible a bord de la croisiere: 7000 bath supplémentaire pour la formation.
Plus d’infos sur Koh lipe et nos croisieres plongee koh lipe et nos croisieres sud Thailande.
Pour plus de précisions et réservations contacter Allan:dangreauxallan@gmail.com
Pour plus de précisions et réservations contacter Allan:dangreauxallan@gmail.com
		
	


